カレンダー
2011年03月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
カテゴリー
アーカイブ
リンク
最新の記事
最新のコメント
検索

« 2008年07月23日 | トップ | 2008年08月01日 »

京印工・協和会・月曜会合同コンペ結果

7月26日(土)に開催されました、
京印工・協和会・月曜会合同コンペ結果です。
ガンガン照りの暑い中、月曜会からは8名参加しました。
後半は熱中症になりかけながら,
なんとか無事にホールアウト出来ました。
参加されました方々、大変お疲れ様でした。


結果は昨年同様、
1位〜3位まで月曜会で独占しました。\(^^@)/

順 位   氏名   OUT   IN GROSS HDCP NET
優 勝  岡崎誠吾   46  48  94  26.4  67.6
二 位  荒川昌浩   45  45  90  21.6  68.4
三 位  鶴田龍士郎  49  42  91  21.6  69.4
四 位  瀧本正明   44  47  91  20.4  70.6
五 位  小林雅男   50  45  95  22.8  72.2
六 位  木村賢吾   49  43  92  19.2  72.8
七 位  大森友行   50  45  95  21.6  73.4
八 位  大江優二   41  49  90  15.6  74.4  
九 位  森田隆司   44  39  83  08.4  74.6
十 位  川崎茂樹   54  49  103  26.4  76.6
十一位  髙橋督治   53  52  105  27.6  77.4
十二位  上原元二   50  46  96  18.0  78.0
十三位  四方 裕   62  58  120  39.6  80.4
十四位  福野慎吾   62  51  113  32.4  80.6
十五位  木元信博   56  61  117  36.0  81.0
十六位  星野博充   56  49  105  22.8  82.2

ドラコン:上原
ニアピン:森田・鶴田

※敬称略



Category  : 京印工行事連絡・活動報告 , ゴルフ

Comments [0] Trackbacks [0] | ↑PAGE TOP