カレンダー
2011年03月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
カテゴリー
アーカイブ
リンク
最新の記事
最新のコメント
検索

« 2007年11月03日 | トップ | 2007年11月16日 »

第7回月曜会ゴルフコンペ 〜瀧本杯〜

IMG_0860.JPG

 10月27日(土)滋賀県のジャックニクラウス設計のベアズパウジャパンカントリークラブにて、札幌より2名、神戸より6名のゲスト参加を含め31名8組で開催しました。
 成績は、以下の通りです。(敬称略)

                グロス  HC  ネット
---------------------------------------------------------------------------------------------
優 勝 池垣 英司 42 50  92 27.9 64.1
 2位 安原 弘治 51 56 107 42.7 64.3
 3位 杉田 和正 54 62 116 50.0 66.0
 4位 荒川 昌浩 44 43  87 16.9 70.1
 5位 長原 賢至 46 48  94 23.8 70.2
 6位 大森 友行 45 56 101 30.4 70.6
 7位 須川 真祐 49 44  93 22.0 71.0
 8位 建石 雅史 58 50 108 35.0 73.0
 9位 藤井 康央 37 45  82  8.9 73.1
10位 服部 敬二 45 51  96 21.7 74.3
11位 河邊 康彦 52 44  96 21.4 74.6
12位 川崎 茂樹 48 53 101 25.1 75.9
13位 森田 伸介 45 50  95 18.3 76.7
14位 福野 慎吾 58 62 120 42.3 77.7
15位 尾崎  正 49 46  90 17.2 77.8
16位 山本  稔 64 65 129 50.0 79.0
17位 大和 繁樹 47 52  99 19.4 79.6
18位 守井 義明 56 50 106 25.9 80.1
19位 森田 隆司 52 51 103 22.4 80.6
20位 東  栄治 54 57 111 29.6 81.4
21位 土谷  創 64 63 127 45.0 82.0
22位 鶴田龍士郎 50 52 102 19.7 82.3
23位 石原 和政 65 65 130 46.2 83.8
24位 笹原 秋彦 70 64 134 50.0 84.0
25位 佐藤 靖之 52 58 110 23.7 86.3
26位 内藤 一徳 54 52 106 18.3 87.7
27位 伊藤  智 61 54 115 21.8 93.2
28位 田中 辰法 83 63 146 32.4 113.6
B B 中川 高大 71 77 148 32.4 116.4
B M 荻田  修 87 79 166 32.4 133.6
---------------------------------------------------------------------------------------------
 【ベストグロス】藤井康央
 【ニアピン】  大和繁樹・森田伸介・藤井康央・安原弘治
 【ドラコン】  河邊康彦・須川真祐
 【サンデーカップ優勝】 守井義明
    ※100を切ったことのないプレイヤーによるグロス競技



Category  : ゴルフ

Comments [0] Trackbacks [0] | ↑PAGE TOP